
產品型號:
更新時間:2025-03-14
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :1385
15214375780
產品分類
德國費斯托/FESTO精密過濾器 LFMA-D-MINI-A - 192566
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 0,01 µm |
| 過濾器功效 | 99,9999 % |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 杯罩保護 | 金屬保護罩 |
| 工作壓力 | 1,5 - 12 bar |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 介質溫度 | 1,5 - 60 °C |
| 殘渣油的成分 | 0,01 mg/m3 |
| 環境溫度 | -10 - 60 °C |
| 安裝類型 | 帶附件 可選 線路安裝 |
| 氣動連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣動連接, 氣口 2 | 底座 |
| 材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
| 過濾器的材料信息 | 硼硅酸鹽纖維 |
| 外殼的材料信息 | 牙鑄鋅 |
| 杯罩的材料信息 | PC |
FESTO精密過濾器 LFMA-D-MINI-A
德國費斯托/ - 192566
| 型號 | 產品名稱 | 產品代號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFMA-D-MINI | 精密過濾器 | 192563 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-A | 精密過濾器 | 192566 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-DA | 精密過濾器 | 532837 | |||||
![]() | LFMA-D-MINI-DA-A | 精密過濾器 | 532840 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI | 精密過濾器 | 162642 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-A | 精密過濾器 | 162650 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-DA | 精密過濾器 | 532843 | |||||
![]() | LFMA-1/8-D-MINI-DA-A | 精密過濾器 | 532853 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI | 精密過濾器 | 192564 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-A | 精密過濾器 | 192567 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-DA | 精密過濾器 | 532838 | |||||
![]() | LFMA-D-MIDI-DA-A | 精密過濾器 | 532841 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI | 精密過濾器 | 162643 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-A | 精密過濾器 | 162651 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-DA | 精密過濾器 | 532844 | |||||
![]() | LFMA-1/4-D-MINI-DA-A | 精密過濾器 | 532854 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI | 精密過濾器 | 192565 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-A | 精密過濾器 | 192568 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-DA | 精密過濾器 | 532839 | |||||
![]() | LFMA-D-MAXI-DA-A | 精密過濾器 | 532842 | |||||
德國費斯托/ - 192566
掃碼加微信