
產品型號:
更新時間:2025-03-13
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :1206
15214375780
產品分類

| 產品: | BL74-628G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
英國諾冠三聯件,NORGREN組合式過濾器/減壓閥和油霧器 技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-608G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 自動排水 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-475G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-471G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-461G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-455G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 自動排水 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-451G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 自動排水 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-428G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-424G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 手動 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
技術規格
CAD 型號
More Information

| 產品: | BL74-408G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大壓力范圍: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器類型: | 自動排水 |
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm |
| 濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
英國諾冠三聯件,NORGREN組合式過濾器/減壓閥和油霧器
掃碼加微信