 更新時間:2019-09-23
更新時間:2019-09-23 點擊次數:1119
點擊次數:1119
        易福門 I7R207 環型接近開關 17R207
| 環形傳感器; 工作電壓 10...35 DC V; 3-線; PNP; M12 接插件 | |
|---|---|
| 產品標識 | 環形傳感器 | 
| 工作電壓DC | 10...35 V | 
| 電壓類型 | DC | 
| 電氣設計 | PNP | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 | 200 mA | 
| 內徑 | 15.1 mm | 
| 接口 | M12 接插件 | 
| 原材料 | 外殼: PA; 環: POM | 
| 顯示 | 開關狀態: 1 x LED 黃色 | 
| 外殼防護等級 | IP 67 | 
| 防護等級 | III | 
| 環境溫度 | -25...70 °C | 
| 產品 | 易福門或同價值的 | 
| 型號 | I7R207 | 
| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
| 外殼 | 環形 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 35 x 20 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 工作原理 | 動態 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...35 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 鋼球直徑的分辨率 [mm] | 0.8 | ||||||||
| 部件大速度 [m/s] | 35 | ||||||||
| 反應時間 | |||||||||
| 脈沖延長 [ms] | 0.1...150 | ||||||||
| 脈沖延長可設定 | 有 | ||||||||
| 下降時間大值 [ms] | 0.2 | ||||||||
| 反應時間 [ms] | < 0.2 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| MTTF [年] | 556 | ||||||||
| UL認證 | 
 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 58.7 | ||||||||
| 外殼 | 環形 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 35 x 20 | ||||||||
| 內徑 [mm] | 15.1 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 環: POM | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
 
        掃碼加微信